PER TERRENI SECCHI
Acacie australiane | Citrus trifoliata | Koelreuteria paniculata | Quercus ilex |
Acer ginnala | Colutea arborescens | Laburnum anagyroides | Rhamnus cathartica |
Acer pseudoplatanus | Cornus spp. | Laurus nobilis | Rhus cotinus |
Ailanthus glandulosa | Corylus avellana | Maclura aurantica | Sophora japonica |
Albizia julibrissin | Cytisus scoparius | Melia azedarach | Sorbus torminalis |
Alnus spp. | Elaeagnus angustifolia | Olea europaea | Spartium junceum |
Amorpha fruticosa | Elaeagnus umbellata | Pittosporum tobira | Symphoricarpos spp. |
Amygdalus communis | Eriobotrya japonica | Popolus alba | Tamarix spp. |
Armeniaca vulgaris | Fraxinus ornus | Potentilla spp. | Ulmus spp. |
Caragana arborescens | Gleditsia triacanthos | Prunus mahaleb | Vitex agnus castus |
Catalpa bignonioides | Hibiscus syriacus | Prunus cerasifera | CONIFERE |
Celtis australis | Hippophae rhamnoides | Prunus spinosa | Cupressus arizonica |
Ceratonia siliqua | Hypericum spp. | Punica granatum | Cupressus sempervirens |
Cercis siliquarstrum | Kerria japonica | Pyracantha spp. | Taxus baccata |
Thuya orientalis |
PER TERRENI ARGILLOSI
Acer platanoides | Deutzia spp. | Pyrus spp. | Tamarix spp. |
Amelanchier spp. | Euonymus europaeus | Quercus cerris | Ulmus spp. |
Caragana arobrescens | Kerria japonica | Rhamnus spp. | Viburnum lantana |
Catalpa bignonioides | Ilex aquifolium | Rhus cotinus | Viburnum opulus |
Colutea arborescens | Hypericum calycinum | Ribes | Weigela |
Cornus spp. | Laburnum spp. | Robinia pseudoacacia | CONIFERE |
Corylus avellana | Ligustrum spp. | Rosa spp. | Cupressus arizonica |
Cotoneaster spp. | Mahonia aquifolium | Sambucus spp. | Pinus n. calabrica |
Crataegus monogyna | Prunus laurocerasus | Sophora japonica | Pinus pinea |
Cydonia spp. | Prunus spinosa | Spartium junceum |
PER TERRENI ARGILLOSI
Acer negundo | Fraxinus excelsior | Popolus spp. | Sambucus nigra |
Acer saccharinum | Gymnocladus dioicus | Prunus padus | Tamarix spp. |
Alnus glutinosa | Hippophae rhamnoides | Pterocarya fraxinifolia | Tilia |
Betula alba | Hedera helix | Quercus palustris | Viburnum tinus |
Calycanthus floridus | Liquidambar styraciflua | Rhamnus frangula | Viburnum opulus |
Catalpa bignonioides | Liriodendron tulipifera | Ribes | CONIFERE |
Cornus spp. | Platanus spp. | Salix spp. | Taxodium distichum |
Thuya occidentalis |
PER TERRENI UMIDI
Acer negundo | Fraxinus excelsior | Popolus spp. | Sambucus nigra |
Acer saccharinum | Gymnocladus dioicus | Prunus padus | Tamarix spp. |
Alnus glutinosa | Hippophae rhamnoides | Pterocarya fraxinifolia | Tilia |
Betula alba | Hedera helix | Quercus palustris | Viburnum tinus |
Calycanthus floridus | Liquidambar styraciflua | Rhamnus frangula | Viburnum opulus |
Catalpa bignonioides | Liriodendron tulipifera | Ribes | CONIFERE |
Cornus spp. | Platanus spp. | Salix spp. | Taxodium distichum |
Thuya occidentalis |
SPECIE CHE TOLLERANO I TERRENI CALCAREI
Acer campestre | Cotinus coggygria | Quercus cerris | Abies pinsapo |
Acer platanoides | Corylus avellana | Quercus ilex | Cedrus atlantica |
Acer pseudoplatanus | Cytisus spp. | Rhamnus cathartica | Cupressus macrocarpa |
Ailanthus glandulosa | Euonymus europaeus | Rhus typhina | Cupressus sempervirens |
Alnus cordata | Fagus sylvatica | Robinia pseudoacacia | Ginkgo biloba |
Alnus incana | Fraxinus excelsior | Sorbus domestica | Picea excelsa |
Amelanchier spp. | Hippophae rhamnoides | Sorbus torminalis | Picea orientalis |
Amygdalus communis | Hypericum spp. | Spartium junceum | Pinus halepensis |
Carpinus betulus | Juglans nigra | Tilia cordata | Pinus nigra austriaca |
Catalpa spp. | Koelreuteria paniculata | Viburnum lantana | Pinus nigra calabrica |
Cercis siliquarstrum | Ostrya carpinifolia | Wisteria chinensis | Pinus nigra corsicana |
Colutea arborescens | Paliurus aculeatus | CONIFERE | Pinus sylvestris |
Cornus mascula | Philadelphus spp. | Abies cephalonica | Taxus baccata |
Cornus sanguinea | Popolus alba | Abies nordmanniana | Thuya orientalis |
SPECIE CHE TOLLERANO L’OMBRA
Acer campestre | Cotoneaster spp. | Ilex aquifolium | Sambucus spp. |
Arbutus unedo | Euonymus europaeus | Prunus laurocerasus | Symphoricarpos spp. |
Aucuba japonica | Hedera helix | Prunus lusitanica | Taxus baccata |
Cornus spp. | Hypericum spp. | Prunus padus | Viburnum lantana |
Corylus avellana | Kerria japonica | Ribes spp. | Viburnum tinus |
Viburnum opulus |
SPECIE ADATTE IN ZONE LITORANEE
Acacie australiane | Genista monosperma | Popolus nigra | Cupressus sempervirens |
Ailanthus glandulosa | Hipphophae rhamnoides | Quercus ilex | Juniperus macrocarpa |
Alnus glutionsa | Laurus nobilis | Quercus suber | Pinus canariensis |
Arbutus unedo | Ligustrum ovalifolium | Rosmariuns officinalis | Pinus halepensis |
Arundo donax | Maclura aurantica | Tamarix spp. | Pinus pinaster |
Atriplex halimus | Myoporum serratum | CONIFERE | Pinus pinea |
Elaeagnus angustifolia | Pittosporum tobira | Cupressus arizonica | Pinus radiata |
Eucalyptus spp. | Platanus orientalis | Cupressus lusitanica | Thuya orientalis |
Euonymus japonicum | Popolus alba | Cupressus macrocarpa |
SPECIE MOLTO RUSTICHE ADATTE ANCHE PER ZONE A CLIMA RIGIDO
Acer spp. | Laburnum spp. | CONIFERE | Pinus mugo mughus |
Alnus spp. | Popolus tremula | Abies alba | Pinus strobus |
Betula verrucosa | Prunus avium | Abies cephalonica | Pinus sylvestris |
Carpinus betulus | Prunus spinosa | Cedrus atlantica | Pinus nigra austriaca |
Castanea vesca | Pyrus betulaefolia | Chamaecyparis lawson. | Pseudotsuga douglasii |
Corylus avellana | Pyrus communis | Juniperus spp. | Taxodium distichum |
Euonymus europaeus | Quercus spp. | Larix spp. | Taxus baccata |
Fagus sylvatica | Sorbus spp. | Libocedrus decurrens | Thuya occidentalis |
Fraxinus excelsior | Ulmus spp. | Picea pungens glauca | Thuya plicata |
Ilex aquifolium | Pinus cembra |
SPECIE CHE TOLLERANO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Acer spp. | Fraxinus excelsior | Philadelphus spp. | Tamarix spp. |
Ailanthus glandulosa | Ginkgo biloba | Platanus orientalis | Tilia spp. |
Alnus cordata | Gleditsia triacanthos | Pyracantha spp. | Ulmus pumila |
Berberis juliana | Gymnocladus dioicus | Quercus rubra | CONIFERE |
Carpinus betulus | Hedera helix | Quercus petraea | Cedrus atlantica glauca |
Catalpa bignonioides | Hippophae rhamnoides | Robinia pseudoacacia | Chmaecyparis lawsoniana |
Celtis australis | Juglans nigra | Rosa rugosa | Juniperus virginiana |
Cornus alba | Koelreuteria paniculata | Sambucus spp. | Picea pungens |
Cotoneaster spp. | Laburnum spp. | Sophora japonica | Pinus excelsa |
Crataegus monogyna | Liriodendron tulipifera | Sorbus aucuparia | Pinus nigra austriaca |
Elaeagnus angustifolia | Mahonia spp. | Spiraea spp. | Taxodium distichum |
Euonymus europaeus | Ostrya carpinifolia | Symphoricarpus spp. | Taxus baccata |
Thuya orientalis |
PER LA DIFESA DEL SUOLO
Acer campestre | Colutea arborescens | Genista tinctoria | Prunus spinosa |
Acer pseudoplatanus | Cornus sanguinea | Gleditsia triacanthos | Robinia pseudoacacia |
Ailanthus glandulosa | Coronilla emerus | Hippophae rhamnoides | Rosa canina |
Amorpha fruticosa | Corylus avellana | Laburnum anagyroides | Rosa rugosa |
Caragna arborescens | Cotinus coggygria | Laburnum alpinum | Spartium junceum |
Celtis australis | Cytisus scoparius | Ligustrum vulgare | Ulex europaeus |
Clematis spp. | Fraxinus ornus | Ostrya carpinifolia | Viburnum lantana |
Cercis siliquastrum | Fraxinus oxycarpa | Paliurus aculeatus | Viburnum opulus |
PIANTE ADATTE PER RISERVE DI CACCIA
Acer spp. | Corylus avellana | Hippophae rhamnoides | Prunus mahaleb |
Caragna arborescens | Cotoneaster spp. | Juniperus virginiana | Prunus padus |
Carpinus betulus | Crataegus spp. | Mahonia aquifolium | Prunus tomentosa |
Cornus mascula | Elaeagnus spp. | Prunus avium | Rosa multiflora |
Cornus sanguinea | Hedera helix | Prunus laurocerasus |
PIANTE TOSSICHE
Alcune specie di piante arbustive rustiche utilizzate in opere di giardinaggio, possono essere definite velenose per la presenza di sostanze tossiche in alcune loro parti.
Andromeda japonica | Ilex aquifolium | Prunus laurocerasus | Robinia pseudoacacia |
intera pianta | foglie e bacche | foglie, semi, gemme, corteccia | corteccia, giovani foglie, semi |
Buxus sempervirens | Juniperus virginiana | Prunus persica | Sambucus racemosa |
giovani foglie | cime e giovani foglie | semi | bacche |
Caragana arborescens | Laburnum anagyroides | Prunus padus | Symphoricarpos albus |
intera pianta | corteccia e semi | semi | bacche |
Colutea arborescens | Laburnum alpinum | Prunus amygdalus | Taxus baccata |
foglie e semi | corteccia e semi | semi | corteccia, foglie e semi |
Cytisus scoparius | Ligustrum vulgare | Punica granatum | Thuya occidentalis |
foglie e corteccia | corteccia, foglie e bacche | corteccia | estremità rametti, coni |
Daphne mezereum | Lonicera xylosteum | Rhamnus cathartica | Thuya orientalis |
foglie, bacche e corteccia | bacche | bacche | estremità rametti, coni |
Euonymus europaeus | Nerium oleander | Rhododendron spp. | Viburnum lantana |
foglie e semi | corteccia, fiori e foglie | fiori e foglie | foglie e bacche |
Hedera helix | Periploca graeca | Rhus typhina | Viburnum opulus |
foglie e bacche | succo lattiginoso | foglie, frutti e corteccia | foglie e bacche |
Wisteria (Glicine) | |||
silique e semi |
PIANTE DA SIEPE
Piante allevate in campo o contenitore, adatte a formare siepi quando non si hanno esigenze di un pronto effetto ma meglio utilizzabili da vivaisti, che ne continuano la coltivazione fino ad avere piante di maggiori dimensioni. Tutte le piante si possono utilizzare per formare delle siepi o barriere soprattutto se allevate in modo libero, non foggiate. Riportiamo di seguito, uno schema sui principali tipi di siepe, per dare alcune indicazioni su quali siano tra quelle presentate in questo catalogo le specie più adatte nei diversi casi.
ALTE CORTINE VERDI | SIEPI DIFENSIVE SPINOSE | SIEPI SEMPREVERDI | SIEPI FIORITE |
A foglia caduca: | |||
Acer campestre | Berberis spp. | Berberis julianae | Abelia grandiflora |
Acer monspessulanum | Chaenomeles var. | Buxus spp. | Amelanchier canadensis |
Acer opalus | Citrus trifoliata | Cotoneaster spp. | Caryopteris var. |
Carpinus betulus | Crataegus spp. | Elaeagnus pungens | Chaenomeles var. |
Corylus avellana | Gleditsia triacanthos | Ilex aquifolium | Deutzia spp. |
-maxima purpurea | Hippophae rhamnoides | Laurus nobilis | Forsythia spp. |
Elaeagnus angustifolia | Maclura aurantiaca | Ligustrum spp. | Hibiscus syriacus |
-umbellata | Paliurus aculeatus | Lonicera nitida | Hypericum spp. |
Fagus sylvatica | Prunus cerasifera | Mahonia aquifolium | Kerria japonica |
Fraxinus excelsior | Prunus spinosa | Nandina domestica | Kolkwitzia amabilis |
Fraxinus oxycarpa | Pyracantha spp. | Photinia x fr. ‘Red Robin’ | Ligustrum sinensis |
Tamarix spp. | Robinia pseudoacacia | Prunus spp. | Lonicera ‘Hack’s red’ |
Ulmus pumila | Rosa spp. | Pyracantha spp. | Mahonia aquifolium |
Sempreverdi: | Quercus ilex | Philadelphus spp. | |
Elaeagnus pungens | Viburnum spp. | Potentilla spp. | |
Laurus nobilis | Ribes sanguineum | ||
Ligustrum japonicum | Conifere: | Rosa multiflora | |
Photinia x fr. ‘Red Robin’ | Cupressocyparis x leylandii | Rosa rugosa | |
Prunus spp. | Cupressus spp. | Spartium junceum | |
Quercus ilex | Taxus baccta | Spiraea spp. | |
Conifere: | Thuya spp. | Weigela hyb. | |
Cupressocyparis x leylandii | |||
Cupressus spp. | |||
Taxus baccata | |||
Thuya spp. |